Arena Champion (Arena Champion 3)
Appearance
Arena Champion
God
| Defences | |
|---|---|
| Health | 600,000 |
| Defense | 50 |
| Immune to | Stasis Stunned |
| Offence | |
| Attacks | 6 |
| Highest damage | 390 |
| Longest range | 54 tiles |
| Other | |
| Level | 20 |
| XP multiplier | 1× |
| Size | 150% |
| Flying | Yes |
| Game data | |
| Object id | Arena Champion 3 |
| Type | 0x6686 |
| Defined in | Encounters.dat |
Arena Champion is a boss. It has 600,000 health and 50 defense.
Attacks
| Projectile | Damage | Range | Inflicts | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arena Big Orange Ball | 150 | 16.5 | ignores defense, pierces | |
| Arena Orange Skull | 100–120 | 28 | Quiet (1s) | pierces, returns |
| Arena Orange Cross | 175 | 24 | Confused (1.5s) | ignores defense, pierces |
| Arena Orange Star | 265 | 18 | ignores defense, pierces | |
| Arena Orange Vortex | 390 | 31.5 | pierces | |
| Arena Orange Projectile | 100 | 54 | pierces |
This enemy has an armor-piercing attack: defense does not reduce its damage.
Immunities
This enemy cannot be affected by:
- Stasis
- Stunned