Bone Dagger
Appearance
Bone Dagger

A dagger made of razor-sharp bone.
| Rarity | Untiered |
|---|---|
| Tier | UT |
| Slot | Dagger |
| Type | Weapon |
| Damage | |
| Per shot | 70–130 |
| Rate of fire | 100% |
| Range | 4.48 tiles |
| Average DPS | 100 |
| Other | |
| Feed power | 300 |
| Fame bonus | 2% |
| Game data | |
| Object id | Bone Dagger |
| Type | 0xc22 |
| Defined in | EmbeddedData_EquipCXML.dat |
Bone Dagger is a untiered dagger.
A dagger made of razor-sharp bone.
Projectile
| Property | Value |
|---|---|
| Damage | 70–130 |
| Rate of fire | 100% |
| Shots | 1 |
| Range | 4.48 tiles |
| Speed | 140 |
| Lifetime | 320 ms |
| Pierces enemies | Yes |
| Average DPS | 100 |
Average DPS assumes every projectile hits and no critical strikes. Rate of fire is the multiplier the game applies to one shot per second.