Reinforced Bow
Appearance
Reinforced Bow

An iron-reinforced bow.
| Rarity | Tiered |
|---|---|
| Tier | T1 |
| Slot | Bow |
| Type | Weapon |
| Damage | |
| Per shot | 20–50 |
| Rate of fire | 100% |
| Range | 7.04 tiles |
| Average DPS | 35 |
| Other | |
| Feed power | 7 |
| Game data | |
| Object id | Reinforced Bow |
| Type | 0xa75 |
| Defined in | EmbeddedData_EquipCXML.dat |
Reinforced Bow is a tiered bow of tier 1.
An iron-reinforced bow.
Projectile
| Property | Value |
|---|---|
| Damage | 20–50 |
| Rate of fire | 100% |
| Shots | 1 |
| Range | 7.04 tiles |
| Speed | 160 |
| Lifetime | 440 ms |
| Pierces enemies | Yes |
| Average DPS | 35 |
Average DPS assumes every projectile hits and no critical strikes. Rate of fire is the multiplier the game applies to one shot per second.