List of bows
Appearance
Every one of the 49 bows in Cosmic, generated from the game's item data. Click a column heading to sort.
| Icon | Name | Rarity | Tier | Damage | Rate of fire | Range | DPS | Bonuses | Feed power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admin Bow | Uncommon | UT | 1000–1000 | 120% | 9.6 | 6000 | 100000 | ||
| Arctic Bow | Epic Untiered | UT | 60–80 | 125% | 7.77 | 175 | 1200 | ||
| Blood Magic Crossbow | Tiered | T11 | 100–115 | 90% | 7.5 | 96.75 | +20 Maximum MP | 5 | |
| Bow of Coral | Legendary | LG | 120–140 | 130% | 7.77 | 338 | +10% Critical Damage +5% Critical Hit |
1200 | |
| Bow of Covert Havens | Tiered | T12 | 78–120 | 100% | 7.04 | 198 | 450 | ||
| Bow of Deep Enchantment | Tiered | T14 | 88–130 | 100% | 7.04 | 218 | 0 | ||
| Bow of Eternal Frost | Untiered | UT | 49–70 | 100% | 7.04 | 178.5 | 310 | ||
| Bow of Fey Magic | Tiered | T10 | 73–110 | 100% | 7.04 | 183 | 212 | ||
| Bow of Innocent Blood | Tiered | T11 | 74–115 | 100% | 7.04 | 189 | 310 | ||
| Bow of Morel Fungus | Epic Untiered | UT | 45–75 | 110% | 5.72 | 264 | |||
| Bow of Mystical Energy | Tiered | T13 | 82–125 | 100% | 7.04 | 207 | 0 | ||
| Bow of Nightmares | Legendary | LG | 59–80 | 90% | 7.04 | 187.65 | 310 | ||
| Bow of Reanimation | Item Set | ST | 112–130 | 80% | 6 | 290.4 | 500 | ||
| Bow of the Evil Spirit | Legendary | LG | 125–205 | 75% | 7.5 | 495 | |||
| Bow of The Lunar Crescent | Untiered | UT | 350–380 | 40% | 7.04 | 292 | |||
| Bow of the Morning Star | Legendary | LG | 135–160 | 100% | 5.03 | 295 | +10% Critical Damage +5% Critical Hit |
||
| Bow of the Void | Legendary | LG | 235–260 | 130% | 6.4 | 321.75 | 1200 | ||
| Burning Sacrifices | Legendary | LG | 100–135 | 100% | 5.88 | 235 | +9 Attack -4 Defense |
||
| Clover Bow | Epic Untiered | UT | 10–30 | 50% | 4.5 | 80 | |||
| Coral Bow | Epic Untiered | UT | 95–105 | 125% | 7.77 | 250 | 1200 | ||
| Cupid's Bow | Untiered | UT | 40–67 | 100% | 7.04 | 160.5 | 145 | ||
| Demonic Bow | Epic Untiered | UT | 115–140 | 90% | 5.88 | 229.5 | +5 Attack -3 Defense |
||
| Doom Bow | Epic Untiered | UT | 600–650 | 33% | 7.04 | 206.25 | 900 | ||
| Double Bow | Tiered | T6 | 30–55 | 100% | 7.04 | 85 | 47 | ||
| Earth's Remembrance | Mythical | MY | 95–150 | 140% | 6.88 | 514.5 | -45 Maximum HP -4 Defense +6 Dexterity +10 Luck +40% Critical Hit |
||
| Fire Bow | Tiered | T5 | 50–75 | 100% | 7.04 | 62.5 | 32 | ||
| Golden Bow | Tiered | T8 | 60–90 | 100% | 7.04 | 150 | 100 | ||
| Greywood Bow | Tiered | T3 | 30–65 | 100% | 7.04 | 47.5 | 15 | ||
| Heavy Crossbow | Tiered | T7 | 55–80 | 100% | 7.5 | 67.5 | 70 | ||
| Heavy Elf Wood Crossbow | Tiered | T5 | 45–82 | 85% | 7.5 | 53.98 | 5 | ||
| Heavy Wood Crossbow | Tiered | T4 | 40–77 | 85% | 7.5 | 49.73 | 0 | ||
| Holy Crossbow | Epic Untiered | UT | 135–165 | 150% | 6.25 | 225 | +30 Maximum MP -5 Speed |
900 | |
| Ironwood Bow | Tiered | T4 | 40–70 | 100% | 7.04 | 55 | 22 | ||
| Leaf Bow | Epic Untiered | UT | 85–175 | 140% | 7.25 | 182 | +5 Speed | ||
| Lightweight Iron Crossbow | Tiered | T3 | 35–70 | 85% | 7.5 | 44.63 | 5 | ||
| Luminous Supernova | Legendary | LG | 70–100 | 120% | 6.29 | 306 | -8 Attack -7 Wisdom +75% Critical Damage +12% Critical Hit |
||
| Precisely Calibrated Stringstick | Uncommon | UT | 10–15 | 25% | 5 | 15.63 | |||
| Pumpkin Plant Bow | Mythical | MY | 1275–3560 | 17% | 7.7 | 410.98 | +10 Luck | 900 | |
| Purple Wood Crossbow | Tiered | T10 | 95–115 | 90% | 7.5 | 94.5 | 5 | ||
| Reinforced Bow | Tiered | T1 | 20–50 | 100% | 7.04 | 35 | 7 | ||
| Reinforced Heavy Crossbow | Tiered | T6 | 55–90 | 85% | 7.5 | 61.63 | 5 | ||
| Robobow | Uncommon | UT | 20–30 | 150% | 5 | 112.5 | |||
| Sapphire Crossbow | Tiered | T12 | 105–120 | 90% | 7.5 | 101.25 | +30 Maximum MP | 5 | |
| Sovereign's Whisper | Champion | CT | 250–420 | 100% | 6.75 | 670 | +3% Loot Boost | ||
| The Millionth Shot | Legendary | LG | 150–255 | 200% | 8.05 | 405 | +60 Maximum MP +5 Speed +10% Critical Damage +10% Critical Hit |
||
| Thousand Shot | Legendary | LG | 65–155 | 200% | 7.59 | 220 | +30 Maximum HP +30 Maximum MP |
900 | |
| Verdant Bow | Tiered | T9 | 60–105 | 100% | 7.04 | 165 | 145 | ||
| Verdant Crossbow | Tiered | T9 | 95–105 | 85% | 7.5 | 85 | 5 | ||
| Well-Made Crossbow | Tiered | T1 | 20–55 | 85% | 7.5 | 31.88 | 5 |